Genel Açıklama
Teknik Özellikler
• Tam sinüs çıkışlı inverter
• Dahili MPPT şarj kontrol sistemi
• Evsel ve kişisel uygulamalar için seçilebilir giriş voltaj aralığı
• Uygulamalara göre seçilebilir şarj akımı
• LCD üzerinden ayarlanabilir AC/Solar öncelik sıralaması
• Şebeke ve-veya jeneratör ile çalışmaya uyumlu
• 4kVA/5kVA modelleri 9 adede kadar paralel çalışabilir
• Enerjilendirildiğinde otomatik başlama fonksiyonu
• Aşırı yük ve kısa devre koruması
• Yüksek akü performansı için özelleştirilmiş akü şarj kontrol sistemi
• Cold start özelliği
MODEL | MPTS5000/48 | ||||||
Güç | 5000VA/5000W | ||||||
GİRİŞ | |||||||
Gerilim | 230 VAC | ||||||
Seçilebilir gerilim aralığı | 170-280 VAC (bireysel bilgisayarlar için) 90-280 VAC (ev uygulamaları için) | ||||||
Frekans aralığı | 50 Hz/60 Hz (otomatik algılama) | ||||||
ÇIKIŞ | |||||||
AC gerilim regülasyonu (akü mod) | 230VAC ± %5 | ||||||
Aşırı yük | 10000VA | ||||||
Verim (peak) | 93% | ||||||
Transfer süresi | 10 ms (bireysel bilgisayarlar için); 20 ms (ev uygulamaları için) | ||||||
Dalga şekli | Saf sinüs dalga şekli | ||||||
AKÜ | |||||||
Akü gerilimi | 48 VDC | ||||||
Şarj gerilimi | 54 VDC | ||||||
Aşırı şarj koruması | 60 VDC | ||||||
SOLAR ŞARJ & AC ŞARJ | |||||||
Maksimum PV gücü | 4000 W | ||||||
MPPT çalışma gerilim aralığı | 60 VDC ~115 VDC | ||||||
Maksimum PV açık devre gerilimi | 145 VDC | ||||||
Maksimum solar şarj akımı | 80 A | ||||||
Maksimum AC şarj akımı | 60 A | ||||||
Maksimum şarj akımı | 140A | ||||||
Maksimum verim | 98% | ||||||
Standby güç tüketimi | 2 W | ||||||
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||||||
Boyutlar, GxDxY (mm) | 295x120x468 | ||||||
Net ağırlık (kg) | 13,5 | ||||||
ÇALIŞMA ORTAMI | |||||||
Bağıl nem | %5 to %95 bağıl nem (yoğunlaşmasız) | ||||||
Çalışma sıcaklığı | 0℃ to 55℃ | ||||||
Depolama sıcaklığı | -15℃ to 60℃ | ||||||
* There are charging current selection only available for 230VAC system. |