• Yeni hibrit teknolojisi, akıllı bir biçimde, yükler için en ekonomik ve ekolojik güç seçeneği sunar.
• Yatırımınızı amorti etmek için öncelikli olarak solar enerjiden beslenir.
• MPPT algoritması sayesinde güneş panellerinden elde edilen enerjiden maksimum kazanç sağlanır.
• Akü bankası sayesinde üretilen temiz enerji depolanır ve herhangi bir elektrik kesintisi durumunda sisteme enerji verilmeye devam edilir.
• Akıllı kontrol sistemi kullanıcılara gerçek zamanlı bilgilendirme hizmeti sunar. Ayrıca, farklı iklim ve kullanıcı tiplerine göre akıllı enerji yönetimi sağlanır.
• Geleneksel on-line UPS gibi, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan her türlü elektriksel problemlere karşı tam koruma sağlar.
• Hybrid sistem vasıtası ile solar enerji ve akünün yetersiz kaldığı, şebekenin de kesildiği durumlarda acil durum jeneratörünü otomatik olarak devreye alınarak kullanıcıya kesintisiz güç sağlanır.
HY310 | HY315 | HY320 | HY330 | HY340 | HY360 | HY380 | HY3100 | HY3120 | HY3160 | |
Güç (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
GİRİŞ | ||||||||||
Gerilim | 380/400 VAC 3F + N + Toprak,± %20 (opsiyonel 415 VAC (+%15, -%25)) | |||||||||
Frekans | 50Hz. / 60Hz. ± %5 | |||||||||
Güç faktörü | ≥ 0.99 | |||||||||
THDI (*) | ≤ %3 | |||||||||
By-pass gerilimi | 380/400 VAC 3F + N, ± %10 | |||||||||
Korumalar | Sigortalar, Gerilim ve Frekans toleransı, Giriş güç sınırlama, Faz ters koruması, Giriş kesici kontaktör | |||||||||
ÇIKIŞ | ||||||||||
Güç (kW) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 |
Güç faktörü | 0,9 | |||||||||
Gerilim | 380/400 VAC 3F + N , ± %1 (opsiyonel 415 VAC ) | |||||||||
Frekans | 50/60Hz | |||||||||
Frekans toleransı | Şebekeye senkronize: ± %2 / Serbest çalışma: ± %0,1 (ayarlanabilir) | |||||||||
Verim (%100 yükte) | %94'e varan | |||||||||
Crest faktörü | 3:1 | |||||||||
Aşırı yük kapasitesi | %100 - %125 yükte : 10 dk. - %125 - %150 yükte :1 dk. - > %150 yükte : by-pass | |||||||||
Diğer korumalar | Akıllı kısa devre koruması, gerilim tolerans koruması, DC denge, Rejenerative yük,akım sınırlama korumaları | |||||||||
THD ( %100 doğrusal yükte) | < %3 | |||||||||
AKÜLER | ||||||||||
Tip | Bakım gerektirmeyen kuru tip | |||||||||
Akü sayısı | 2x30 (±30) : 60 adet | |||||||||
Şarj gerilimi | 2x405 VDC | |||||||||
Deşarj sonu gerilimi | 2x300 VDC | |||||||||
Akü kabini | Dahili | Harici | ||||||||
Akü çalışma sıcaklığı | 25ºC | |||||||||
Koruma | 3 seviyeli alarm, Akü sigortaları, Şarj akımı sınırlaması, Isı kompanzasyonlu akü şarj sistemi (opsiyonel) | |||||||||
Akü test | 72 saatte bir standart (ayarlanabilir) | |||||||||
GENEL | ||||||||||
Standartlar | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 | |||||||||
Kullanıcı arabirimi | 4 satır LCD panel, Mimik led panel, 5 vektör butonlar, Buzer, Opsiyonel renkli TFT ekran. | |||||||||
Göstergeler | Faz-N gerilimi, Faz-Faz gerilimi, Akım, Güç, Crest Faktör, Frekans, PF, Servis zamanı | |||||||||
Gelişmiş | Oto diyagnostik, 3 adet bakım indikatörü, RS232'den kalibrasyon sistemi, Çalışma saati göstergesi | |||||||||
Haberleşme | 2xRS232 seri port, 4 standart ve 8 opsiyonel kuru kontak | |||||||||
Girişler | EPO (acil kapatma) girişi, Interaktif akü panel girişi, Jeneratör girişi | |||||||||
Jeneratör | Algılama girişi standart | |||||||||
Yazılım | Standart T-Mon UPS Management yazılımı (3 kullanıcı + 1 server management) | |||||||||
Gürültü seviyesi | < 57dBA | < 62 dBA | < 64 dBA | < 68 dBA | ||||||
Net ağırlık (kg) | 87 | 87 | 91 | 100 | 173 | 197 | 209 | 220 | 232 | 265 |
Boyutlar (mm) GxDxY | 400x815x1040 | 515x855x1440 | ||||||||
OPSİYONLAR | ||||||||||
Farklı giriş / çıkış gerilimi | Özel teklif alınız | |||||||||
Transformatör | Girişte ve çıkışta galvanik izolasyon trafosu | |||||||||
Yazılım | T-Mon Admin Multi UPS monitoring 10-50-100-200 kullanıcı , T-Mon Server 50-100-200 kullanıcı | |||||||||
Adaptörler | SNMP, RS485, Uzaktan izleme paneli, MODBUS (RS485 veya TCP/IP), USB Alarm Logger, TCP/IP çevirici,GSM/GPRS Modem, Comport çoğaltıcı | |||||||||
Paralel çalışma | 8 adet'e kadar | |||||||||
(*) Giriş/Çıkış gerilim koşullarına ve güce bağlıdır |